原网址:
http://www.ccgp-hunan.gov.cn/page/notice/notice.jsp?noticeId=1101114961 |
|||||||||||||||||||||||||||
南华大学附属第一医院的2024年度省招第6批采购(内窥镜手术控制系统维保服务)单一来源采购项目于2024年06月20日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:2024年度省招第6批采购(内窥镜手术控制系统维保服务) | |||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2024]001394号 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1063886-20240606-170 | |||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,700,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:()公告邀请 ( )供应商库抽取 (√ )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
2、采取采购人、评审专家推荐方式的推荐意见 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、单一来源采购理由 | |||||||||||||||||||||||||||
(√)只能从唯一供应商处采购的; | |||||||||||||||||||||||||||
( )政策功能执行。 | |||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不超过计价格[2002]1980号75% | |||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:15450 元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、单一来源采购协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
|